您所在的位置:
留学 > 英国留学 > 英国院校排名 >发布时间:07-31
来源:好年华留学
阅读:
CUG排名 | 大学名称 | ||
2017 | 2016 | ||
1 | 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
2 | 3 | 牛津大学 | University of Oxford |
3 | 2 | 华威大学 | The University of Warwick |
4 | 5 | 伦敦大学学院 | University College London |
5 | 4 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science |
6 | 13 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
7 | 7 | 杜伦大学 | Durham University |
8 | 6 | 巴斯大学 | University of Bath |
9 | 9 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham |
10 | 10 | 艾克斯特大学 | University of Exeter |
11 | 14 | 利兹大学 | University of Leeds |
12 | 8 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
13 | 11 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
14 | 16 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
15 | 12 | 萨里大学 | University of Surrey |
16 | 23 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
17 | 18 | 约克大学 | University of York |
18 | 20 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
19 | 35 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
20 | 26 | 肯特大学 | University of Kent |
21 | 21 | 东英格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) |
22 | 39 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex |
23 | 19 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University |
24 | 17 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London |
25 | 47 | 斯德灵大学 | University of Stirling |
26 | 27 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
27 | 28 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University |
28 | 42 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast |
29 | 24 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
30 | 25 | 瑞丁大学 | University of Reading |
31 | 15 | 斯特拉思克莱德大学 | University of Strathclyde |
32 | 32 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
33 | 34 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
34 | 30 | 南安普敦大学 | University of Southampton |
35 | 29 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen |
36 | 22 | 阿斯顿大学 | Aston University |
37 | 55 | 伦敦大学亚非研究学院 | The School of Oriental and African Studies, University of London |
38 | 40 | 艾塞克斯大学 | University of Essex |
39 | 31 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London |
40 | 38 | 阿尔斯特大学 | Ulster University |
41 | 36 | 斯旺西大学 | Swansea University |
42 | 41 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University |
43 | 33 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London |
44 | 48 | 班戈大学 | Bangor University |
45 | 51 | 赫尔大学 | University of Hull |
46 | 45 | 伦敦城市大学 | City University London |
47 | 37 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
48 | 65 | 德蒙福特大学 | De Montfort University |
49 | 50 | 考文垂大学 | Coventry University |
50 | 46 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth |
51 | 44 | 索尔福德大学 | University of Salford |
52 | 66 | 白金汉大学 | The University of Buckingham |
53 | 58 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University |
54 | 49 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster |
55 | 43 | 邓迪大学 | University of Dundee |
56 | - | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
57 | 56 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London |
58 | - | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield |
59 | 52 | 西英格兰大学 | University of the West of England |
60 | 64 | 中兰开夏大学 | University of Central Lancashire |
61 | 67 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire |
62 | 54 | 布拉德福德大学 | University of Bradford |
63 | 63 | 普利茅斯大学 | Plymouth University |
64 | 53 | 基尔大学 | Keele University |
65 | 60 | 格林威治大学 | University of Greenwich |
66 | 61 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University |
67 | 59 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University |
68 | - | 爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh Napier University |
69 | - | 切斯特大学 | University of Chester |
70 | 57 | 阿伯雷斯威斯大学 | Aberystwyth University |
71 | 69 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University |
72 | 68 | 伍斯特大学 | University of Worcester |
73 | 75 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University |
74 | 62 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University |
75 | 71 | 金斯顿大学 | Kingston University |
76 | - | 伦敦南岸大学 | London South Bank University |
77 | 72 | 密德萨斯大学 | Middlesex University |
78 | - | 格鲁斯特大学 | University of Gloucestershire |
79 | 74 | 东伦敦大学 | University of East London |
80 | 70 | 卡迪夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University |
81 | 77 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University |
82 | 73 | 北安普顿大学 | The University of Northampton |
83 | 76 | 伦敦都市大学 | London Metropolitan University |
上一篇: 商务与管理学专业排名
下一篇: 大学教育学专业排名Education
相关阅读推荐
0000-00-00
|201几年9月7日澳大利亚二十三...0000-00-00
|活动预告!7.27加拿大行前说...0000-00-00
|8折优惠的"VIP"留学卡,你确...0000-00-00
|高考留学双保险,我们的升学...0000-00-00
|中美贸易战阴霾下留美新捷径...0000-00-00
|6.2美国留学行前会来啦!两小...0000-00-00
|4.19日英国高中卡迪夫中学来...2019-04-20
|为你转身 | 4.20日美研申请...联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城26楼
电话:025-69977399
常州
地址:常州市延陵西路99号嘉业国贸广场29楼
电话:0519-86816791
连云港
地址:连云港市海州区郁州南路68号博大新城商务大厦D栋11楼
电话:0518-85507158
盐城
地址:盐城市解放南路188号缤纷亚洲1054、1055
电话:0515-88856826
溧阳
地址:溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
徐州
地址:徐州市泉山区淮海天地三街区2号楼1508室
电话:0516-83908859
南通
地址:南通市南大街28号金树银花大厦14楼1418室
电话:0513-85586662
如皋
地址:如皋市海阳中路1号中山大厦24楼(中行对面)
电话:0513-88553888
江都
地址:扬州市江都区仙女镇仙城路10-7二楼(大观园向南50米)
电话:0514-86369899
蚌埠
地址:安徽省蚌埠市蚌山区万达写字楼B座14层12B10室
电话:0552-3113131
宿迁
地址:宿迁市湖滨新区保险小镇软件园E区二楼
电话:0527-81882122
03-28
好年华留学
次
CUG排名 | 大学名称 | ||
2017 | 2016 | ||
1 | 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
2 | 3 | 牛津大学 | University of Oxford |
3 | 2 | 华威大学 | The University of Warwick |
4 | 5 | 伦敦大学学院 | University College London |
5 | 4 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science |
6 | 13 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
7 | 7 | 杜伦大学 | Durham University |
8 | 6 | 巴斯大学 | University of Bath |
9 | 9 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham |
10 | 10 | 艾克斯特大学 | University of Exeter |
11 | 14 | 利兹大学 | University of Leeds |
12 | 8 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
13 | 11 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
14 | 16 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
15 | 12 | 萨里大学 | University of Surrey |
16 | 23 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
17 | 18 | 约克大学 | University of York |
18 | 20 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
19 | 35 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
20 | 26 | 肯特大学 | University of Kent |
21 | 21 | 东英格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) |
22 | 39 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex |
23 | 19 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University |
24 | 17 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London |
25 | 47 | 斯德灵大学 | University of Stirling |
26 | 27 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
27 | 28 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University |
28 | 42 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast |
29 | 24 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
30 | 25 | 瑞丁大学 | University of Reading |
31 | 15 | 斯特拉思克莱德大学 | University of Strathclyde |
32 | 32 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
33 | 34 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
34 | 30 | 南安普敦大学 | University of Southampton |
35 | 29 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen |
36 | 22 | 阿斯顿大学 | Aston University |
37 | 55 | 伦敦大学亚非研究学院 | The School of Oriental and African Studies, University of London |
38 | 40 | 艾塞克斯大学 | University of Essex |
39 | 31 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London |
40 | 38 | 阿尔斯特大学 | Ulster University |
41 | 36 | 斯旺西大学 | Swansea University |
42 | 41 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University |
43 | 33 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London |
44 | 48 | 班戈大学 | Bangor University |
45 | 51 | 赫尔大学 | University of Hull |
46 | 45 | 伦敦城市大学 | City University London |
47 | 37 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
48 | 65 | 德蒙福特大学 | De Montfort University |
49 | 50 | 考文垂大学 | Coventry University |
50 | 46 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth |
51 | 44 | 索尔福德大学 | University of Salford |
52 | 66 | 白金汉大学 | The University of Buckingham |
53 | 58 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University |
54 | 49 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster |
55 | 43 | 邓迪大学 | University of Dundee |
56 | - | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
57 | 56 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London |
58 | - | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield |
59 | 52 | 西英格兰大学 | University of the West of England |
60 | 64 | 中兰开夏大学 | University of Central Lancashire |
61 | 67 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire |
62 | 54 | 布拉德福德大学 | University of Bradford |
63 | 63 | 普利茅斯大学 | Plymouth University |
64 | 53 | 基尔大学 | Keele University |
65 | 60 | 格林威治大学 | University of Greenwich |
66 | 61 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University |
67 | 59 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University |
68 | - | 爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh Napier University |
69 | - | 切斯特大学 | University of Chester |
70 | 57 | 阿伯雷斯威斯大学 | Aberystwyth University |
71 | 69 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University |
72 | 68 | 伍斯特大学 | University of Worcester |
73 | 75 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University |
74 | 62 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University |
75 | 71 | 金斯顿大学 | Kingston University |
76 | - | 伦敦南岸大学 | London South Bank University |
77 | 72 | 密德萨斯大学 | Middlesex University |
78 | - | 格鲁斯特大学 | University of Gloucestershire |
79 | 74 | 东伦敦大学 | University of East London |
80 | 70 | 卡迪夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University |
81 | 77 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University |
82 | 73 | 北安普顿大学 | The University of Northampton |
83 | 76 | 伦敦都市大学 | London Metropolitan University |
更多出国留学最新动态,敬请关注好年华留学手机端网站,并可拨打咨询热线: 02569977399
职务:欧洲留学文案
留学宣言:每个人都是独一无二的
职务:香港升学规划指导
留学宣言:亚洲留学高端院校申请,...
职务:亚洲留学文案
留学宣言:用自己的真心,细心和责...
职务:英国留学文案
留学宣言:用专业的服务帮助学生实...
职务:英澳新留学文案
留学宣言:用专业的服务帮助学生实...
职务:英澳新留学文案
留学宣言:为学生打造优质材料
职务: 英澳新留学顾问
留学宣言:认真对待每一个托付
职务:英澳新留学顾问
留学宣言:起步,超越平凡!拒绝平...
职务:英 澳 新 港顾问
留学宣言:适合的就是对的
职务:高端文书
留学宣言:美国名校硕士毕业,专业...
职务:英国留学顾问
留学宣言:尽心尽力帮助学生圆梦名校
职务:亚洲留学顾问
留学宣言:帮助学生找到合适定位,...
职务:英国留学文案
留学宣言:换个角度,距离成功就近...
职务:澳新留学文案
留学宣言:找准重点才能突破成功
职务:英澳新留学顾问
留学宣言:希望那些在路上的同学们...
职务:美国留学文案
留学宣言:留学行业并不只是简单的...
职务:美加留学顾问
留学宣言:留学之梦,从好年华起步
职务:美国留学顾问
留学宣言:美国留学咨询是一项需要...
职务:亚洲部留学经理
留学宣言:To be better,never stop!
职务:欧洲留学经理
留学宣言: 一切的努力,都是值得的