2023TIMES英国大学排名一览

发布时间:2018-10-26

来源:好年华留学

阅读:349

自200几年11月以来,《泰晤士高等教育》与国际高等教育研究机构QS合作,在每年的秋季公布大学排名。

  《泰晤士高等教育》与国际高等教育研究机构QS合作,在每年的秋季公布大学排名。《泰晤士高等教育》自20较长时间改为与加拿大汤森路透集团(Thomson Reuters,即路透社)合作,并在以往排名标准的基础上继续完善,推出了THE(Times Higher Education)World University Rankings《泰晤士高等教育》全球大学排名。排名主要依据经济活动与创新(如获得产业界研究经费指数),国际化程度(如国际学生与当地学生比例),制度化指标(如学校师资),研究指标。新标准主要包括教学能力(Teaching,占部分)、研究能力(Research,占部分)、论文引用(Citation,占32.部分)、商业融资(Industry Income,占2.部分)和国际化程度(International mix,占部分)5个大项和13个细分标准。新标准将重点放在大学的研究、教学品质及知识转移。

 

  早的英国大学排名是由《泰晤士报》在199较快发布的,由于其悠久的历史和完备的数据被大多数中国留学生所接受。自2014版起,《泰晤士报》和《星期日泰晤士报》合并发布英国大学排名。TIMES英国大学综合排名,根据八项指标对英国大学进行综合评分,终总分靠前的123所英国大学荣誉上榜。 值得一提的是,THE大学排名与TIMES英国大学排名虽出一家,但分属不同的系统,两者排名指标、数据来源、合作平台均有不同。

  发布机构:英国《泰晤士报》&《星期日泰晤士报》

  所在国别:英国

  开始年份:1992

 

 

Ranking University Name Teaching quality Student Satisfaction
1 剑桥大学 n/a n/a
2 牛津大学 n/a n/a
3 圣安德鲁斯大学 86.2 85.2
4 帝国理工学院 75.1 78.8
5 拉夫堡大学 82.5 84.5
6 兰卡斯特大学 81.4 81.8
7 杜伦大学 78.8 75.9
8 伦敦大学学院 72.8 73.2
9 伦敦政治经济学院 66.1 64.5
10 华威大学 77.8 78.4
11 利兹大学 81.3 81.6
12 埃克塞特大学 80.6 80.9
13 巴斯大学 79 80.7
14 伯明翰大学 79.2 78.2
15 东英吉利大学 79 78.5
16 诺丁汉大学 78.9 77.9
17 格拉斯哥大学 79.1 79.6
18 南安普顿大学 78.7 78.1
19 布里斯托大学 75.7 74.1
19 曼彻斯特大学 77.1 76.6
21 纽卡斯尔大学 78.8 79.1
22 约克大学 81.3 79.3
23 萨里大学 78.6 79.2
24 伦敦大学皇家霍洛威学院 80.3 78.3
25 谢菲尔德大学 78.4 80.3
26 阿伯丁大学 79.6 79.9
27 邓迪大学 83 82
28 爱丁堡大学 72.8 72.4
29 埃塞克斯大学 80.4 79.7
30 斯旺西大学 80.7 81.5
31 利物浦大学 79.5 80
32 卡迪夫大学 78.5 77.3
33 创意艺术大学 84.4 80.7
33 哈珀亚当斯大学学院 83.1 81.6
35 赫瑞·瓦特大学 75.8 75.6
35 伦敦国王学院 73.1 71.2
37 诺丁汉特伦特大学 83.8 82.5
38 莱斯特大学 76.7 76.9
38 英国女王大学 77.9 77.5
40 雷丁大学 76.7 72.2
41 萨塞克斯大学 75.2 74.3
42 林肯大学 83.1 82.4
43 白金汉大学 84.9 83.2
44 斯特林大学 79.1 76.3
44 思克莱德大学 76.3 76.3
46 考文垂大学 83.4 83.6
46 伦敦大学玛丽女王学院 73.2 73.9
48 亚伯大学 86.5 84.1
48 基尔大学 83.3 83.4
50 利物浦大学 85.1 83.3
51 伯恩茅斯艺术大学 80.7 78.5
51 朴茨茅斯大学 81.6 81
53 伦敦大学亚非学院 75 71.8
54 Leeds Arts University 85.4 82.7
55 肯特大学 77.2 77
56 阿斯顿大学 79 78.3
57 斯坦福德郡大学 84.6 80.6
58 西英格兰大学 84.2 84
59 知山大学 82.9 81.1
60 阿尔斯特大学 82.4 81.5
61 诺森比亚大学 79.9 79.4
62 哈德斯菲尔德大学 81.4 78.6
63 班戈大学 83.3 81.5
63 牛津布鲁克斯大学 79.7 78.4
65 德蒙福特大学 82.1 81.7
66 诺里奇艺术大学 82 77
67 谢菲尔德哈勒姆大学 82.4 80.8
68 伦敦城市大学 77.8 78.8
69 曼彻斯特城市大学 79.2 77.2
70 罗汉普顿大学 77.7 77.4
71 伦敦大学金史密斯学院 74.8 70.1
72 普利茅斯大学 82.5 80.1
73 切斯特大学 83.2 79.9
74 利物浦约翰摩尔斯大学 80.4 79.2
75 德比大学 83.8 80
76 布鲁内尔大学 73.8 74.4
77 特威克南圣玛丽大学 83.4 81
78 伯恩茅斯大学 78.6 77.2
79 温切斯特大学 81.7 80.2
80 圣乔治医学院 72.7 71.7
81 格鲁斯特郡大学 81.9 79.7
81 索尔福德大学 81.8 79.1
83 University of West London 79.2 77.3
84 法尔茅斯大学学院 80.5 74.6
85 Solent University 82 78.8
85 提赛德大学 82.5 78.9
87 伯明翰城市大学 82.3 80.3
87 利兹三一大学 83.9 82.3
89 University of Wales Trinity St David 85.4 80.8
90 赫特福德大学 80.1 79
91 伍斯特大学 83.6 81.6
92 University of the West of Scotland 82.6 79.2
93 桑德兰大学 82.1 79
94 伦敦艺术大学 76.3 70.9
94 奇切斯特大学 80.2 79.1
96 罗伯特戈登大学 80.3 77.5
97 Queen Margaret University, Edinburgh 78.4 74.7
98 布拉德福德大学 74.7 75.6
99 北安普顿大学 80.8 76.6
100 格林威治大学 78.8 76.9
130 University of Suffolk 75.8 70.9
131 London Metropolitan University 78.5 74.6
132 Ravensbourne University London 71.9 67.9

 

上一篇: 暂无

下一篇: 暂无

相关阅读推荐

留学申请评估表

姓名:

电话:

好年华分公司地址

联系我们:025-69977399

Copyright © 1998-2024 版权所有江苏好年华出国咨询服务有限公司 苏ICP备07024276号-1