• 好年华

    美国留学品牌

  • 10年规划师

    好年华成立20年,培养出多位从业10年以上的美国留学规划师

  • 10000+

    送出学子超过10000人,凭借强大案例库,精准择校

  • 200+

    与美国超过有200所高校合作

  • 全程指导

    从出国到就业,我们为学生做出全程规划

  • 学生姓名

    录取院校

    录取专业

    卞同学 康奈尔大学 电气工程
    朱同学 圣路易斯华盛顿大学 化学工程
    徐同学 加州大学洛杉矶分校 经济学
    丁同学 宾州州立大学 市场营销
    张同学 杜兰大学 物理
    郝同学 加州大学圣巴巴拉分校 心理学
    朱同学 密西根大学安娜堡分校 数学
    刘同学 罗切斯特大学 会计学
    姜同学 加州大学尔湾分校 企业管理
    周同学 波士顿大学 金融学
    王同学 密歇根州立大学 经济学
    许同学 罗格斯大学新布伦斯威校区 数学
    张同学 东北大学 市场营销
    蒋同学 联合学院 经济学
    陈同学 宾州州立大学 金融学
    项同学 旧金山艺术大学 时尚设计
    秦同学 宾州州立大学 机械工程
    耿同学 华盛顿大学 物理
    吕同学 印第安纳大学伯明顿分校 金融学
    周同学 特拉华大学 市场营销
    陈同学 亚利桑那州立大学 计算机科学
    黄同学 俄亥俄州立大学 经济学
    徐同学 康涅狄格大学 工程
    谭同学 雪城大学 金融学
    刘同学 威斯康星大学
    亚利桑那州立大学
    商业
    戴同学 萨凡纳艺术与设计学院
    旧金山艺术大学
    加利福尼亚艺术学院
    插画
    丁同学 宾夕法尼亚州立大学
    德雷塞尔大学
    雪城大学
    匹兹堡大学
    管理
    黄同学 罗格斯大学
    俄亥俄州立大学
    商科
    经济学
    刘同学 华盛顿大学
    亚利桑那州立大学
    迈阿密大学
    特拉华大学
    商业
    吕同学 印第安纳大学伯明顿分校
    密歇根州立大学
    密歇根州立大学
    迈阿密大学
    金融
    会计
    商业
    经济学
    秦同学 宾夕法尼亚州立大学
    美利坚大学
    弗吉尼亚理工大学
    机械工程
    导师计划
    工程学
    谭同学 印第安纳大学伯明顿分校
    雪城大学
    加利福尼亚大学圣克鲁兹分校
    金融
    经济学
    经济学
    王同学 北卡罗莱纳州立大学
    迈阿密大学
    密歇根州立大学
    加利福尼亚大学圣克鲁兹分校
    塔尔萨大学
    经济学
    项同学 旧金山艺术大学 时尚设计
    徐同学 密歇根州立大学
    麻省大学阿莫斯特分校
    康涅狄格州立大学
    计算机工程
    物理
    工程
    许同学 圣路易斯大学
    佛蒙特州
    爱荷华州立大学
    塔尔萨大学
    田纳西大学
    计算机工程
    周同学 密歇根州立大学
    纽约州立大学
    科罗拉多大学波尔得分校
    商业
    吴同学 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 计算机科学
    陈同学 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 会计
    陈同学 德克萨斯大学达拉斯分校
    圣地亚哥大学
    美国克拉克大学
    伊利诺伊大学芝加哥分校
    圣路易斯大学
    会计
    陈同学 马里兰大学巴尔的摩分校
    约翰霍普金斯大学
    市场营销
    仇同学 华盛顿大学
    罗格斯大学
    布法罗大学
    计算机科学和系统
    邓同学 布法罗大学
    路易斯安那州立大学
    化学与生物工程系
    化工
    杜同学 匹兹堡大学 信息科学
    马同学 叶史瓦大学
    布法罗大学
    波士顿大学
    纽约州立大学宾汉姆顿大学
    经济
    钱同学 德克萨斯大学达拉斯分校
    南加利福尼亚大学
    南加利福尼亚大学
    电气工程
    计算机工程
    电气工程
    汤同学 马萨尔大学
    旧金山艺术大学
    萨凡纳艺术与设计学院
    设计-动态媒体
    网页设计和新媒体
    视觉交互设计
    仝同学 美国伦斯勒理工学院 金融辅修定量金融风险分析
    许同学 萨福克大学 金融
    许同学 乔治华盛顿大学
    匹兹堡大学
    克拉克大学
    金融
    会计
    商务分析
    马同学 德雷塞尔大学
    马里兰大学帕克分校
    纽约州立大学石溪分校
    东北大学
    商务分析
    会计
    会计
    金融
    杨同学 佛罗里达大学
    布法罗大学
    传媒
    郁同学 匹兹堡大学
    美国加利福尼亚州立大学
    水资源
    水利
    张同学 约翰霍普金斯大学 市场营销
    赵同学 科罗拉多州立大学
    佛罗里达国际大学
    休斯敦大学
    酒店管理
    周同学 西北大学
    波士顿大学
    华盛顿大学
    卡耐基梅隆大学
    普渡大学
    卡耐基梅隆大学
    土木工程
    计算机科学
    计算机科学
    MSAI
    计算机科学
    MSSE
    沈同学 德保罗大学
    特拉华大学
    金融专业
    国际商务

  • 宾夕法尼亚大学
  • 斯坦福大学
  • 芝加哥大学
  • 哈佛大学
  • 麻省理工
  • 加州大学伯克利分校
  • 商科:会计
  • 商科:金融
  • 工程:电气工程
  • 工程:计算机工程
  • 工程:化学工程
  • 工程:土木工程
  • 教育:教育管理
  • 人文社科:信息系统
  • 人文社科:经济学
  • 美术:工业设计
  • 美术:平面设计
    • 排名

      学校名称

      学校英文名

      学费/年

      GMAT均分

      录取率

      1 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas—Austin (McCombs) $51,804 703 27.8%
      2 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania (Wharton) $70,200 730 19.2%
      3 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois—Urbana-Champaign $36,008 647 31.3%
      4 杨百翰大学 Brigham Young University (Marriott) 12680 680 46.7%
      4 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor (Ross) $67,300 716 25.3%
      6 斯坦福大学 Stanford University $68,868 737 5.7%
      7 芝加哥大学 University of Chicago (Booth) $69,200 730 23.5%
      7 南加州大学 University of Southern California (Marshall) $60,951 703 29.1%
      9 纽约大学 New York University (Stern) $69,086 714 20.9%
      10 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University (Kelley) $47,128 677 34.9%
      11 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) $58,138 701 37.2%
      12 圣母大学 University of Notre Dame (Mendoza) $52,188 674 41.9%
      13 贡萨加大学 Gonzaga University $975per credit 537 73.9%
      13 俄亥俄州立大学 Ohio State University (Fisher) $51,592 670 37.2%
      15 西雅图大学 Seattle University (Albers) N/A N/A N/A
      16 哥伦比亚大学 Columbia University $71,544 727 14%
      16 洛约拉马利蒙特学院 Loyola Marymount University N/A N/A N/A
      18 西北大学 Northwestern University (Kellogg) $68,955 732 20.2%
      19 马凯特大学 Marquette University $1,100per credit 581 76%
      19 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley (Haas) $59,811 725 12.9%
      21 费尔菲尔德大学 Fairfield University (Dolan) N/A N/A N/A
      21 哈佛大学 Harvard University $72,000 731 9.9%
      23 佛罗里达大学 University of Florida (Warrington) $30,130 682 14.9%
      23 泽维尔大学 Xavier University (Williams) $799per credit 481 90.3%
      25 克雷顿大学 Creighton University N/A N/A N/A
      25 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin—Madison $35,316 678 30.4%
      27 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (Sloan) $71,000 722 11.6%
      28 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago (Quinlan) N/A N/A N/A
      28 圣路易斯大学 Saint Louis University (Chaifetz) $57,910 561 59%
      28 佐治亚大学 University of Georgia (Terry) 32112 647 37%
      28 南阿拉巴马大学 University of Scranton N/A N/A N/A
      32 杜克大学 Duke University (Fuqua) $65,665 702 22.4%
      32 德州农工大学 Texas AM University—College Station (Mays) $29,271 638 33.8%
      32 弗吉尼亚大学 University of Virginia (Darden) $62,342 713 24.5%
      35 亚利桑那州立大学 Arizona State University (Carey) $46,176 682 24%
      35 波士顿学院 Boston College (Carroll) $49,230 637 39.7%
      35 马里兰洛约拉大学 Loyola University Maryland (Sellinger) $59,450per program 530 90%
      35 耶鲁大学 Yale University $66,650 727 17.4%
    • 排名

      学校名称

      学校英文名

      学费/年

      GMAT均分

      录取率

      1 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania (Wharton) $70,200 730 19.20%
      2 芝加哥大学 University of Chicago (Booth) $69,200 730 23.50%
      3 纽约大学 New York University (Stern) $69,086 714 20.90%
      4 哥伦比亚大学 Columbia University $71,544 727 14%
      5 斯坦福大学 Stanford University $68,868 737 5.70%
      6 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (Sloan) $71,000 722 11.60%
      7 哈佛大学 Harvard University $72,000 731 9.90%
      8 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley (Haas) $59,811 725 12.90%
      9 加州大学洛杉矶分校 University of California—Los Angeles (Anderson) $58,458 715 22.30%
      10 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor (Ross) $67,300 716 25.30%
      11 西北大学 Northwestern University (Kellogg) $68,955 732 20.20%
      12 费尔菲尔德大学 Fairfield University (Dolan) N/A N/A N/A
      13 杜克大学 Duke University (Fuqua) $65,665 702 22.40%
      13 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas—Austin (McCombs) $51,804 703 27.80%
      15 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University (Tepper) $64,000 691 29.90%
      15 克雷顿大学 Creighton University N/A N/A N/A
      15 圣约瑟夫大学 St. Josephs University (Haub) N/A N/A N/A
      15 泽维尔大学 Xavier University (Williams) $799percredit 481 90.30%
      19 福坦莫大学 Fordham University (Gabelli) $46,575 643 38.80%
      19 罗切斯特大学 University of Rochester (Simon) $46,000 666 30%
      19 旧金山大学 University of San Francisco $1,425percredit 579 52.80%
      22 耶鲁大学 Yale University $66,650 727 17.40%
      23 波士顿学院 Boston College (Carroll) $49,230 637 39.70%
      23 圣克拉拉大学 Santa Clara University (Leavey) N/A N/A N/A
      23 斯克兰顿大学 University of Scranton N/A N/A N/A
      23 南加州大学 University of Southern California (Marshall) $60,951 703 29.10%
      27 俄亥俄州立大学 Ohio State University (Fisher) $51,592 670 37.20%
      27 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis (Olin) $57,900 694 39.70%
      29 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) $58,138 701 37.20%
    • 排名

      学校名称

      学校英文名

      学费/年

      Math均分

      研究经费

      1 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology $49,580 167 $447,783,000
      1 斯坦福大学 Stanford University $52,188 167 $208,409,875
      1 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley $26,604 166 $219,018,000
      4 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois—Urbana-Champaign N/A 166 $238,991,306
      5 加州理工学院 California Institute of Technology N/A 168 $114,411,000
      5 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology $28,568 164 $215,092,000
      7 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor $47,894 166 $277,082,000
      8 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University $43,000 167 $209,429,129
      9 康奈尔大学 Cornell University $29,500 166 $123,161,918
      9 普林斯顿大学 Princeton University $48,940 166 $73,984,591
      9 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University—West Lafayette $29,134 165 $261,557,289
      9 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas—Austin $18,570 165 $202,459,954
      13 加州大学洛杉矶分校 University of California—Los Angeles (Samueli) $26,604 165 $92,342,618
      13 南加州大学 University of Southern California $1,937/学分 166 $204,677,629
      15 哥伦比亚大学 Columbia University $44,864 167 $151,160,000
      15 加州大学圣地亚哥分校 University of California—San Diego $26,604 166 $178,809,528
      15 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin—Madison $24,054 164 $143,999,230
      18 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland—College Park $31,070 165 $171,221,984
      18 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $33,604 166 $110,825,714
      18 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech $28,810 163 $126,216,927
      21 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University $52,170 166 $145,490,538
      21 德州农工大学 Texas AM University—College Station $710/学分 164 $278,129,000
      21 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California—Santa Barbara $27,732 164 $105,821,706
      21 华盛顿大学 University of Washington $31,059 163 $153,386,360
      25 杜克大学 Duke University (Pratt) $51,480 166 $109,303,000
      25 西北大学 Northwestern University $69,652 165 $115,438,422
      25 俄亥俄州立大学 Ohio State University $33,032 165 $152,775,076
      25 莱斯大学 Rice University (Brown) $44,900 166 $74,605,519
      25 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota—Twin Cities $27,648 164 $129,624,776
      30 哈佛大学 Harvard University $44,816 167 $56,330,000
      30 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University—University Park $37,022 164 $103,583,458
      32 亚利桑那州立大学 Arizona State University $29,176 162 $109,105,780
      32 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University $23,967 164 $206,369,918
      32 佛罗里达大学 University of Florida $30,130 163 $72,820,000
      35 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute $51,000 165 $55,353,000
      35 加州大学戴维斯分校 University of California—Davis $26,604 163 $85,951,518
      35 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado—Boulder N/A 162 $102,187,546
      35 耶鲁大学 Yale University $41,000 167 $37,038,775
      39 波士顿大学 Boston University $0 165 $92,991,490
      39 爱荷华州立大学 Iowa State University $23,930 165 $99,291,176
      39 东北大学 Northeastern University $1,523/学分 162 $78,402,194
      39 罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick $28,656 164 $63,221,465
      39 圣母大学 University of Notre Dame $50,864 163 $52,698,829
      39 弗吉尼亚大学 University of Virginia N/A 165 $75,421,089
      39 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $50,650 167 $24,963,000
      46 布朗大学 Brown University $52,231 166 $29,389,565
      46 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $43,854 165 $42,084,000
      46 纽约大学坦顿工程学院 New York University (Tandon) $1,720/学分 164 $47,551,131
      46 亚利桑那大学 University of Arizona $31,436 161 $48,951,756
      46 加州大学尔湾分校 University of California—Irvine $11,502 164 $92,420,430
      46 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts—Amherst $30,533 154 $56,860,651
      46 德克萨斯大学达拉斯分校 University of Texas—Dallas $25,252 163 $53,169,445
      46 范德堡大学 Vanderbilt University $34,380 164 $66,883,000
      54 密歇根州立大学 Michigan State University $1,517/学分 163 $56,426,572
      55 俄勒冈州立大学 Oregon State University $24,741 160 $46,816,837
      55 中佛罗里达大学 University of Central Florida $1,194/学分 159 $38,984,559
      55 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $42,458 164 $82,003,173
      55 犹他大学 University of Utah $3,897/学分 158 $81,960,000
      59 奥本大学 Auburn University $28,026 154 $62,564,719
      59 克莱蒙森大学 Clemson University $23,922 158 $39,333,155
      59 达特茅斯学院 Dartmouth College $51,468 165 $27,707,205
      59 塔夫斯大学 Tufts University $31,156 163 $26,584,389
      59 加州大学河滨分校 University of California—Riverside $26,322 163 $68,323,023
      59 特拉华大学 University of Delaware $1,770/学分 166 $48,943,000
      59 休斯敦大学 University of Houston (Cullen) $963/学分 161 $30,882,920
      59 罗切斯特大学 University of Rochester (Hajim) $1,596/学分 165 $96,825,584
      59 田纳西大学 University of Tennessee—Knoxvill $1,637/学分 160 $72,189,000
      59 华盛顿州立大学 Washington State University $25,214 161 $36,360,963
      69 科罗拉多州立大学 Colorado State University $1,577/学分 165 $77,936,858
      69 德雷塞尔大学 Drexel University N/A 158 $24,165,927
      69 里海大学 Lehigh University (Rossin) $1,460/学分 165 $24,720,198
      69 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University—SUNY $22,210 164 $36,131,249
      69 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo—SUNY $22,210 163 $74,000,621
      69 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois—Chicago $23,720 161 $31,227,405
      75 科罗拉多矿业学院 Colorado School of Mines $35,220 159 $50,840,244
      75 密歇根理工大学 Michigan Technological University $19,404 161 $27,118,000
      75 密西西比科技大学 Missouri University of Science & Technology $10,856 162 $25,249,484
      75 新泽西理工大学 New Jersey Institute of Technology $29,166 158 $58,188,107
      75 雪城大学 Syracuse University $1,500/学分 162 $13,399,072
      75 加州大学圣克鲁兹分校 University of California—Santa Cruz $26,604 163 $30,702,766
      75 德雷塞尔大学 University of Connecticut $35,812 162 $47,681,000
      75 爱荷华大学 University of Iowa $28,163 162 $53,559,232
      75 堪萨斯大学 University of Kansas $950/学分 159 $14,780,530
      75 新墨西哥大学 University of New Mexico $965/学分 158 $32,370,000
      85 杨百翰大学 Brigham Young University (Fulton) $13,760 162 $14,495,234
      85 乔治华盛顿大学 George Washington University N/A 164 $15,904,185
      85 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology $1,470/学分 160 $18,507,946
      85 堪萨斯州立大学 Kansas State University $936/学分 152 $16,718,134
      85 美国海军研究生院 Naval Postgraduate School N/A N/A N/A
      85 德州理工大学 Texas Tech University (Whitacre) $778/学分 160 $18,558,230
      85 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 University of Alabama—Huntsville $22,696 157 $50,169,744
      85 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska—Lincoln $20,822 161 $35,036,184
      85 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma $824/学分 159 $25,270,720
      85 德克萨斯大学阿灵顿分校 University of Texas—Arlington $17,150 157 $48,824,053
      85 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute $26,226 163 $19,071,472
      96 空军理工学院 Air Force Institute of Technology - 156 $25,777,015
      96 乔治梅森大学 George Mason University $1,524/学分 159 $21,780,735
      96 南卫理公会大学 Southern Methodist University $1,165/学分 162 $4,808,223
      96 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology $34,494 161 $24,544,480
      96 天普大学 Temple University $1,373/学分 160 $7,569,252
      96 阿拉巴马大学 University of Alabama $28,100 160 $20,000,630
      96 辛辛那提大学 University of Cincinnati $24,532 162 $17,838,891
      96 肯塔基大学 University of Kentucky $30,224 158 $38,242,615
      96 北卡罗来纳大学夏洛特分校 University of North Carolina—Charlotte $17,770 159 $12,642,000
      96 罗德岛大学 University of Rhode Island $25,216 159 $5,926,118
      96 南佛罗里达大学 University of South Florida $913/学分 158 $36,453,000
      107 贝勒大学 Baylor University $40,128 161 $2,709,720
      107 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Binghamton University—SUNY $22,210 159 $14,046,427
      107 佛罗里达农工大学 Florida A&M University - Florida State University $21,197 158 $22,056,484
      107 俄克拉荷马州立大学 Oklahoma State University $849/学分 160 $17,014,742
      107 欧道明大学 Old Dominion University $1,239/学分 157 $7,693,679
      107 佐治亚大学 University of Georgia $37,038 160 $7,069,371
      107 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii—Manoa $1,352/学分 156 $3,019,254
      107 密苏里大学 University of Missouri $19,576 162 $17,819,494
      107 新罕布什尔大学 University of New Hampshire $27,130 160 $8,362,515
      107 南卡罗来纳大学 University of South Carolina $28,368 159 $22,652,279
      107 弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University $20,021 158 $15,621,928
      118 克拉克森大学 Clarkson University $1,345/学分 159 N/A
      118 纽约市立学院 CUNY—City College $905/学分 158 $21,188,207
      118 安柏瑞德航空航天大学 Embry-Riddle Aeronautical University N/A 157 $12,950,994
      118 佛罗里达理工学院 Florida Institute of Technology $1,241/学分 154 $5,454,931
      118 佛罗里达国际大学 Florida International University $24,048 158 $24,439,753
      118 密西西比州立大学 Mississippi State University $22,248 157 $40,443,338
      118 新墨西哥州立大学 New Mexico State University $15,309 157 $12,494,050
      118 圣地亚哥州立大学 San Diego State University N/A 157 N/A
      118 阿肯色大学 University of Arkansas—Fayetteville $27,368 159 $19,057,463
      118 戴顿大学 University of Dayton $980/学分 158 $125,332,188
      118 路易维尔大学 University of Louisville $25,486 160 $10,347,583
      118 马里兰大学巴尔的摩郡分校 University of Maryland—Baltimore County $1,047/学分 N/A $14,762,133
      118 迈阿密大学 University of Miami $1,960/学分 160 $8,317,770
      118 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 University of Texas—San Antonio $1,219/学分 156 $19,140,844
      118 佛蒙特大学 University of Vermont $1,630/学分 162 $6,740,958
      118 威斯康辛大学密尔沃基分校 University of Wisconsin—Milwaukee $24,896 159 $5,014,101
      118 犹他州立大学 Utah State University $19,562 N/A $18,566,960
      118 韦恩州立大学 Wayne State University $1,487/学分 157 $11,992,000
      118 西弗吉尼亚大学 West Virginia University (Statler) $13,194 157 $20,550,933
      118 怀特州立大学 Wright State University $23,578 157 $11,613,000
      138 路易斯安那州立大学 Louisiana State University—Baton Rouge $25,643 160 $19,734,000
      138 马凯特大学 Marquette University $1,100/学分 159 $10,766,325
      138 俄勒冈健康科学大学 Oregon Health and Science University N/A 160 $15,069,149
      138 爱达荷大学 University of Idaho N/A N/A N/A
      138 马萨诸塞大学达特茅斯分校 University of Massachusetts—Dartmouth $27,880 157 $3,646,764
      138 马萨诸塞大学洛厄尔分校 University of Massachusetts—Lowell $26,370 157 $18,403,442
      144 佛罗里达大西洋大学 Florida Atlantic University $1,025/学分 160 $5,530,000
      144 霍华德大学 Howard University $31,309 156 $10,008,344
      144 印第安纳普渡大学 Indiana University-Purdue University—Indianapolis $1,155/学分 162 $7,097,552
      144 北卡罗来纳农工州立大学 North Carolina A&T State University $17,150 152 $7,471,757
      144 俄亥俄大学 Ohio University (Russ) $17,436 158 $13,411,591
      144 圣克拉拉大学 Santa Clara University $970/学分 161 $655,495
      144 科罗拉多大学丹佛分校 University of Colorado—Denver $1,365/学分 156 $10,187,000
      144 缅因大学 University of Maine $1,397/学分 160 $15,415,720
      144 密西西比大学 University of Mississippi $23,454 156 $3,732,272
      144 密苏里大学堪萨斯城分校 University of Missouri—Kansas City $973/学分 159 N/A
      144 内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada—Las Vegas $21,963 158 $7,454,109
      144 内华达大学里诺分校 University of Nevada—Reno $21,017 160 $13,486,394
      144 怀俄明大学 University of Wyoming $750/学分 160 $14,945,383
      RNP 博伊西州立大学 Boise State University $21,787 159 $5,535,100
      RNP 加州州立大学长滩分校 California State University—Long Beach N/A 157 $7,468,447
      RNP 克里夫兰州立大学 Cleveland State University $765/学分 159 $2,374,065
      RNP 拉马尔大学 Lamar University $13,644 N/A $1,185,703
      RNP 蒙大拿州立大学 Montana State University $11,790 157 $16,995,539
      RNP 北达科他州立大学 North Dakota State University $22,554 163 $4,436,507
      RNP 奥克兰大学(美国) Oakland University $1,027/学分 N/A $2,414,713
      RNP 波特兰州立大学 Portland State University $655/学分 N/A $6,888,575
      RNP 圣路易斯大学 Saint Louis University $1,110/学分 155 $442,656
      RNP 南达科他州立大学 South Dakota State University N/A N/A N/A
      RNP 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 Southern Illinois University—Carbondale $1,151/学分 158 $2,765,440
      RNP 田纳西理工大学 Tennessee Technological University $22,900 159 $7,186,760
      RNP 美国天主大学 The Catholic University of America $44,400 148 $1,685,441
      RNP 阿克伦大学 University of Akron $748/学分 159 $13,002,841
      RNP 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 University of Alaska—Fairbanks $1,175/学分 157 $11,582,800
      RNP 加州大学默塞德分校 University of California—Merced $26,604 159 $9,474,262
      RNP 丹佛大学 University of Denver $31,680 157 $2,966,000
      RNP 底特律慈悲大学 University of Detroit Mercy $1,607/学分 N/A $150,000
      RNP 孟菲斯大学 University of Memphis $1,097/学分 159 $10,538,184
      RNP 密歇根大学迪尔伯恩分校 University of Michigan—Dearborn $1,176/学分 159 $3,412,000
      RNP 新奥尔良大学 University of New Orleans $13,462 156 $3,201,113
      RNP 北达科他大学 University of North Dakota $856/学分 147 $4,200,000
      RNP 北德克萨斯大学 University of North Texas $12,920 159 $8,148,000
      RNP 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 University of Texas Health Science Center—San Antonio N/A N/A N/A
      RNP 托莱多大学 University of Toledo $17,824 158 $7,962,000
      RNP 西密歇根大学 Western Michigan University $19,267 155 $3,501,815
      RNP 威奇塔州立大学 Wichita State University $723/学分 155 $57,473,270
    • 排名

      学校名称

      学校英文名

      学费/年

      GMAT均分

      研究经费

      1 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology $49,580 167 $447,783,000
      2 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley $26,604 166 $219,018,000
      3 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois—Urbana-Champaign N/A 166 $238,991,306
      4 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University $43,000 167 $209,429,129
      4 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology $28,568 164 $215,092,000
      6 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor $47,894 166 $277,082,000
      7 加州理工学院 California Institute of Technology N/A 168 $114,411,000
      7 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas—Austin (Cockrell) $18,570 165 $202,459,954
      9 康奈尔大学 Cornell University $29,500 166 $123,161,918
      9 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University—West Lafayette $29,134 165 $261,557,289
      9 华盛顿大学 University of Washington $31,059 163 $153,386,360
      12 普林斯顿大学 Princeton University $48,940 166 $73,984,591
      13 南加州大学 University of Southern California (Viterbi) $1,937/学分 166 $204,677,629
      13 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin—Madison $24,054 164 $143,999,230
      15 哥伦比亚大学 Columbia University (Fu Foundation) $44,864 167 $151,160,000
      15 加州大学圣地亚哥分校 University of California—San Diego (Jacobs) $26,604 166 $178,809,528
      17 杜克大学 Duke University (Pratt) $51,480 166 $109,303,000
      17 俄亥俄州立大学 Ohio State University $33,032 165 $152,775,076
      17 德州农工大学 Texas A&M University—College Station $710/学分 164 $278,129,000
      17 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota—Twin Cities $27,648 164 $129,624,776
      17 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $33,604 166 $110,825,714
      17 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech $28,810 163 $126,216,927
      23 哈佛大学 Harvard University $44,816 167 $56,330,000
      23 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University (Whiting) $52,170 166 $145,490,538
      23 莱斯大学 Rice University (Brown) $44,900 166 $74,605,519
      26 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University $23,967 164 $206,369,918
      26 西北大学 Northwestern University (McCormick) $69,652 165 $115,438,422
      26 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University—University Park $37,022 164 $103,583,458
      29 亚利桑那州立大学 Arizona State University (Fulton) $29,176 162 $109,105,780
      29 佛罗里达大学 University of Florida $30,130 163 $72,820,000
      31 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute $51,000 165 $55,353,000
      31 罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick $28,656 164 $63,221,465
      31 加州大学戴维斯分校 University of California—Davis $26,604 163 $85,951,518
      31 弗吉尼亚大学 University of Virginia N/A 165 $75,421,089
      31 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $50,650 167 $24,963,000
      36 波士顿大学 Boston University $0 165 $92,991,490
      36 布朗大学 Brown University $52,231 166 $29,389,565
      36 东北大学 Northeastern University $1,523/学分 162 $78,402,194
      36 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado—Boulder N/A 162 $102,187,546
      36 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts—Amherst $30,533 154 $56,860,651
      36 圣母大学 University of Notre Dame $50,864 163 $52,698,829
      36 耶鲁大学 Yale University $41,000 167 $37,038,775
      43 爱荷华州立大学 Iowa State University $23,930 165 $99,291,176
      43 匹兹堡大学 University of Pittsburgh (Swanson) $42,458 164 $82,003,173
      45 达特茅斯学院 Dartmouth College (Thayer) $51,468 165 $27,707,205
      45 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University—SUNY $22,210 164 $36,131,249
      45 亚利桑那大学 University of Arizona $31,436 161 $48,951,756
      45 德克萨斯大学达拉斯分校 University of Texas—Dallas (Jonsson) $25,252 163 $53,169,445
      49 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $43,854 165 $42,084,000
      49 加州大学尔湾分校 University of California—Irvine (Samueli) $11,502 164 $92,420,430
      49 罗切斯特大学 University of Rochester (Hajim) $1,596/学分 165 $96,825,584
      49 犹他大学 University of Utah $3,897/学分 158 $81,960,000
      53 中佛罗里达大学 University of Central Florida $1,194/学分 159 $38,984,559
      53 特拉华大学 University of Delaware $1,770/学分 166 $48,943,000
      55 克莱蒙森大学 Clemson University $23,922 158 $39,333,155
      55 德雷塞尔大学 Drexel University N/A 158 $24,165,927
      55 乔治华盛顿大学 George Washington University N/A 164 $15,904,185
      55 里海大学 Lehigh University (Rossin) $1,460/学分 165 $24,720,198
      55 俄勒冈州立大学 Oregon State University $24,741 160 $46,816,837
      55 雪城大学 Syracuse University $1,500/学分 162 $13,399,072
